Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1985
Ekipno prvenstvo, Cetinje, 21 - 31. avgust 1985.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Bosna (Sarajevo) | 62.5 |
2 | Partizan | 59 |
3 | PTT Zagreb | 53 |
4 | Goša (Smederevska Palanka) | 51.5 |
5 | Crvena zvezda | 49 |
6 | IM Rakovica (Beograd) | 48.5 |
7 | Sarajevo | 47.5 |
8 | Železničar (Niš) | 42.5 |
9 | Maribor Metalna | 37.5 |
10 | Mladost Industrogradnja (Zagreb) | 35 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
52 | Bora Ivkov | 4.5 | 9 |
50 | Milan Matulović | 6 | 9 |
45 | Dragutin Šahović | 4 | 8 |
29 | Zlatko Klarić | 5 | 8 |
34 | Dragan Perović | 4.5 | 8 |
26 | Petar Mitrović | 3 | 6 |
37 | Nenad Ristić | 2 | 4 |
22 | Tomislav Paunović | 0 | 1 |
20 | Slobo Vratonjić | 0.5 | 1 |
53 | Milunka Lazarević | 4 | 7 |
24 | Zorica Nikolin | 3.5 | 7 |
21 | Jordanka Mićić | 2.5 | 4 |
17 | Zlatko Ilinčić | 7 | 9 |
13 | Ivan Marković | 3.5 | 6 |
13 | Igor Kučinar | 1.5 | 2 |
9 | Vujić | 0.5 | 1 |
Rezultati Partizana
1. kolo Maribor - Partizan 4 : 7
1 | Janez Barle | 1 - 0 | Bora Ivkov |
2 | Tomislav Rakić | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Darko Supančič | remi | Dragutin Šahović |
4 | Bogdan Podlesnik | remi | Zlatko Klarić |
5 | Žganec | 0 - 1 | Dragan Perović |
6 | Danilo Kajnih | 1 - 0 | Nenad Ristić |
7 | Milka Ljiljak Ankerst | 1 - 0 | Milunka Lazarević |
8 | Mira Vospernik | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
9 | Domen Krupmačnik | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
10 | Danijel Vombek | 0 - 1 | Ivan Marković |
2. kolo Goša - Partizan 4.5 : 6.5
1 | Dušan Rajković | remi | Bora Ivkov |
2 | Martinović | remi | Milan Matulović |
3 | Simić | 1 - 0 | Dragutin Šahović |
4 | Dragan Barlov | 0 - 1 | Zlatko Klarić |
5 | Despotović | remi | Dragan Perović |
6 | Živojin Ljubisavljević | 1 - 0 | Tomislav Paunović |
7 | Antonina Dragašević | remi | Milunka Lazarević |
8 | Alisa Marić | remi | Zorica Nikolin |
9 | Marinković | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
10 | Đurović | 0 - 1 | Ivan Marković |
3. kolo Partizan - Železničar 7 : 4
1 | Bora Ivkov | remi | Slavoljub Marjanović |
2 | Milan Matulović | remi | Zoran Ilić |
3 | Dragutin Šahović | remi | Željko Đukić |
4 | Zlatko Klarić | remi | Branimir Maksimović |
5 | Dragan Perović | remi | Aleksandar Davidović |
6 | Petar Mitrović | 1 - 0 | Ivica Raičević |
7 | Zorica Nikolin | remi | Suzana Maksimović |
8 | Jordanka Mićić | 1 - 0 | Ljiljana Otović |
9 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Živić |
10 | Ivan Marković | remi | Kulak |
4. kolo IM Rakovica - Partizan 3.5 : 7.5
1 | Boško Abramović | remi | Bora Ivkov |
2 | Radovan Govedarica | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Milan Bjelajac | remi | Zlatko Klarić |
4 | Srđan Cvetković | 0 - 1 | Nenad Ristić |
5 | Borivoje Vujačić | remi | Petar Mitrović |
6 | Pavlović | remi | Slobo Vratonjić |
7 | Olivera Prokopović Bjelajac | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
8 | Malina Bošković | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
9 | Srđan Zakić | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
10 | Marinković | remi | Igor Kučinar |
5. kolo Partizan - Mladost 7 : 4
1 | Bora Ivkov | remi | Vlado Kovačević |
2 | Milan Matulović | remi | Krunoslav Hulak |
3 | Dragutin Šahović | 1 - 0 | Joksić |
4 | Zlatko Klarić | 0 - 1 | Franić |
5 | Dragan Perović | 1 - 0 | Zoran Majerić |
6 | Petar Mitrović | 0 - 1 | Stojaković |
7 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | S. Sokolović Bertok |
8 | Jordanka Mićić | remi | Špan |
9 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Koštrum |
10 | Ivan Marković | remi | Kovačević |
6. kolo Sarajevo - Partizan 5 : 5
1 | Predrag Nikolić | remi | Bora Ivkov |
2 | Rajko Bogdanović | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Zvonimir Meštrović | remi | Dragutin Šahović |
4 | Zlatko Bašagić | 0 - 1 | Zlatko Klarić |
5 | Ekrem Čekro | 1 - 0 | Dragan Perović |
6 | Raičević | 1 - 0 | Nenad Ristić |
7 | Vesna Bašagić (ex Mišanović) | remi | Milunka Lazarević |
8 | Slavojka Jovanović | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
9 | Nebojša Nikolić | remi | Zlatko Ilinčić |
10 | Ervin Burnazović | 1 - 0 | Ivan Marković |
7. kolo Partizan - PTT Zagreb 5 : 5
1 | Bora Ivkov | 1 - 0 | Davor Komljenović |
2 | Milan Matulović | remi | Dragoljub Minić |
3 | Dragutin Šahović | remi | Branko Rogulj |
4 | Zlatko Klarić | remi | Ervin Sindik |
5 | Dragan Perović | remi | Franja Begovac |
6 | Petar Mitrović | remi | Dubravko Šlogar |
7 | Milunka Lazarević | 0 - 1 | Vlatka Maček |
8 | Zorica Nikolin | 0 - 1 | Arbunič |
9 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Robert Zelčić |
10 | Vujić | remi | Danijel Mulugeta |
8. kolo Bosna - Partizan 4 : 7
1 | Bojan Kurajica | remi | Bora Ivkov |
2 | Milan Draško | remi | Milan Matulović |
3 | Emir Dizdarević | remi | Dragutin Šahović |
4 | Goran Dizdar | 0 - 1 | Zlatko Klarić |
5 | Vitomir Arapović | remi | Dragan Perović |
6 | Bogdan Lalić | 0 - 1 | Petar Mitrović |
7 | Marija Petrović | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
8 | Biljana Veruš | remi | Jordanka Mićić |
9 | Zdenko Kožul | 1 - 0 | Zlatko Ilinčić |
10 | Ivan Sokolov | remi | Ivan Marković |
9. kolo Partizan - Crvena zvezda 6.5 : 4.5
1 | Bora Ivkov | remi | Stefan Đurić |
2 | Milan Matulović | remi | Milorad Knežević |
3 | Dragutin Šahović | remi | Saša Veličković |
4 | Dragan Perović | remi | Branko Damljanović |
5 | Nenad Ristić | 1 - 0 | Dragan Paunović |
6 | Petar Mitrović | 0 - 1 | Mirković |
7 | Zorica Nikolin | remi | Marković |
8 | Jordanka Mićić | remi | Vesna Živković |
9 | Zlatko Ilinčić | remi | Stevanović |
10 | Igor Kučinar | 1 - 0 | Davidović |
Kup Maršala Tita, muškarci, Pula, 20 - 25. maj 1985.
Partizan nije učestvovao
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Iskra (Bugojno) | 13.5 |
2 | Bosna (Sarajevo) | 13 |
3 | Maribor | 11.5 |
4 | Sarajevo | 10.5 |
5 | Metalac OLT (Osijek) | 10.5 |
6 | Murka (Lesce) | 10.5 |
7 | Rad (Beograd) | 10.5 |
8 | Mladost Industrogradnja (Zagreb) | 10 |
9 | Čelik (Nikšić) | 10 |
10 | Kvarner (Rijeka) | 10 |
11 | Toza Marković (Kikinda) | 9.5 |
12 | Alkaloid (Skoplje) | 9.5 |
13 | PTT Zagreb | 9 |
14 | Poštar (Split) | 8.5 |
15 | Sedma mesna zajednica (Priština) | 7 |
16 | Herceg Novi | 6.5 |
Kup evropskih šampiona 1985/86
Šesnaestina finala, Beograd, 4 - 6. oktobar 1985.
Streatham & Brixton London - Partizan 2.5 : 3.5
1 | Mark Hebden | remi | Bora Ivkov |
2 | Glenn Curtis Flear | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Julian Hodgson | remi | Dragutin Šahović |
4 | Anthony Kosten | 1 - 0 | Zlatko Klarić |
5 | Joseph Gallagher | 0 - 1 | Živoslav Nikolić |
6 | Timothy Upton | remi | Petar Mitrović |
Partizan - Streatham & Brixton London 3.5 : 2.5
1 | Bora Ivkov | 0 - 1 | Mark Hebden |
2 | Milan Matulović | 1 - 0 | Glenn Curtis Flear |
3 | Dragutin Šahović | remi | Julian Hodgson |
4 | Zlatko Klarić | remi | Anthony Kosten |
5 | Živoslav Nikolić | 1 - 0 | Joseph Gallagher |
6 | Petar Mitrović | remi | Timothy Upton |
Osmina finala, Rim, 10 - 12. januar 1986.
Banco di Roma - Partizan 3 : 3
1 | Sergio Mariotti | remi | Bora Ivkov |
2 | Alvise Zichichi | remi | Dragutin Šahović |
3 | Carlo D' Amore | 1 - 0 | Petrović |
4 | Oliveiro Tassi | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
5 | Pierluigi Passerotti | remi | Živoslav Nikolić |
6 | Mario Sibilio | remi | Petar Mitrović |
Partizan - Banco di Roma 4.5 : 1.5
1 | Bora Ivkov | 0 - 1 | Sergio Mariotti |
2 | Dragutin Šahović | 1 - 0 | Alvise Zichichi |
3 | Zlatko Klarić | 1 - 0 | Carlo D' Amore |
4 | Vladimir Raičević | 1 - 0 | Oliveiro Tassi |
5 | Živoslav Nikolić | remi | Pierluigi Passerotti |
6 | Petar Mitrović | 1 - 0 | Mario Sibilio |
Četvrtfinale, Beograd, april 1986.
Anderleht Brisel - Partizan 3 : 3
1 | John Van der Wiel | 1 - 0 | Bora Ivkov |
2 | Gert Ligterink | remi | Milan Matulović |
3 | Luc Winants | 0 - 1 | Dragutin Šahović |
4 | Michael Jadoul | remi | Zlatko Klarić |
5 | Marcel Roofthooft | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
6 | Tonoli | 1 - 0 | Živoslav Nikolić |
Partizan - Anderleht Brisel 2.5 : 3.5
1 | Bora Ivkov | remi | John Van der Wiel |
2 | Milan Matulović | 0 - 1 | Gert Ligterink |
3 | Dragutin Šahović | 1 - 0 | Luc Winants |
4 | Vladimir Raičević | 0 - 1 | Michael Jadoul |
5 | Živoslav Nikolić | remi | Marcel Roofthooft |
6 | Petar Mitrović | remi | Tonoli |
Kup ŠSJ, žene, Pula, 20 - 25. maj 1985.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Bosna (Sarajevo) | 7.5 |
2 | Partizan | 7.5 |
3 | Crvena zvezda | 7 |
4 | Železničar (Niš) | 6 |
5 | Goša (Smederevska Palanka) | 5.5 |
6 | Novosadski ŠK | 5.5 |
7 | Spartak (Subotica) | 5 |
8 | Metalac OLT (Osijek) | 5 |
9 | Alkaloid (Skoplje) | 5 |
10 | Sarajevski ŠK | 4.5 |
11 | IM Rakovica (Beograd) | 4.5 |
12 | Sloven (Ruma) | 4.5 |
13 | Murka (Lesce) | 4.5 |
14 | Titograd | 4 |
15 | Celjski ŠK | 2 |
16 | Priština | 2 |
Igrale su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
52 | Milunka Lazarević | 1.5 | 3 |
24 | Zorica Nikolin | 3 | 4 |
21 | Jordanka Mićić | 3 | 3 |
Rezultati Partizana
1. kolo Priština - Partizan 0 : 2
1 | Milićević | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
2 | Hadžiu | 0 - 1 | Jordanka Mićić |
2. kolo Bosna - Partizan 1.5 : 0.5
1 | Marija Petrović | 1 - 0 | Milunka Lazarević |
2 | Biljana Veruš | remi | Zorica Nikolin |
3. kolo Partizan - IM Rakovica 1.5 : 0.5
1 | Milunka Lazarević | remi | Olivera Prokopović Bjelajac |
2 | Jordanka Mićić | 1 - 0 | Malina Bošković |
4. kolo Partizan - Novosadski ŠK 1.5 : 0.5
1 | Zorica Nikolin | remi | Vesna Markov |
2 | Jordanka Mićić | 1 - 0 | Slavica Markov |
5. kolo Spartak - Partizan 0 : 2
1 | Lj. Živković | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
2 | Amalija Pihajlić | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Novi Sad, 24. februar - 14. mart 1985.
Kako su Cebalo i Marjanović podelili prvo mesto, od 9. do 14. aprila je odigran meč za titulu prvaka, u kome je Marjanović pobedio sa 2.5 prema 1.5
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Slavoljub Marjanović | 12 |
2 | Mišo Cebalo | 12 |
3 | Stefan Đurić | 11.5 |
4 | Vlado Kovačević | 11.5 |
5 | Josip Rukavina | 10 |
6 | Ognjen Cvitan | 9 |
7 | Boško Abramović | 9 |
8 | Petar Popović | 9 |
9 | Božidar Ivanović | 9 |
10 | Dragan Barlov | 8.5 |
11 | Branko Damljanović | 8.5 |
12 | Branko Filipović | 8 |
13 | Zdenko Kožul | 7 |
14 | Živoslav Nikolić | 6.5 |
15 | Dragoljub Jaćimović | 5.5 |
16 | Rolando Redžepagić | 5.5 |
17 | Pero Vučinić | 5 |
18 | Adnan Kobaš | 5 |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Kula, 7 - 25. april 1985.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Zorica Nikolin | 10 |
2 | Gordana Marković | 9.5 |
3 | Mirjana Petek | 9 |
4 | Alisa Marić | 9 |
5 | Jordanka Mićić | 9 |
6 | Milunka Lazarević | 8.5 |
7 | Antonina Dragašević | 7 |
8 | Snežana Bažaj | 7 |
9 | Branka Vujić Katanić | 7 |
10 | Dušica Čejić | 7 |
11 | Zorica Puljek | 7 |
12 | Malina Bošković | 7 |
13 | Mira Gostović | 6 |
14 | Marija Petrović | 6 |
15 | Lidija Sofrevska | 5.5 |
16 | Vesna Živković | 5.5 |
Zorica Nikolin (1)
1 | Nikolin | 1 - 0 | Čejić |
2 | Marić | 1 - 0 | Nikolin |
3 | Nikolin | 1 - 0 | Sofrevska |
4 | Petrović | remi | Nikolin |
5 | Nikolin | remi | Mićić |
6 | Vujić Katanić | 0 - 1 | Nikolin |
7 | Nikolin | 0 - 1 | Bažaj |
8 | Marković | 0 - 1 | Nikolin |
9 | Nikolin | 1 - 0 | Bošković |
10 | Petek | remi | Nikolin |
11 | Nikolin | remi | Gostović |
12 | Puljek | 0 - 1 | Nikolin |
13 | Nikolin | 1 - 0 | Lazarević |
14 | Nikolin | remi | Dragašević |
15 | Živković | remi | Nikolin |
Jordanka Mićić (5)
1 | Bošković | remi | Mićić |
2 | Mićić | remi | Petek |
3 | Gostović | remi | Mićić |
4 | Mićić | remi | Puljek |
5 | Nikolin | remi | Mićić |
6 | Mićić | remi | Dragašević |
7 | Živković | 0 - 1 | Mićić |
8 | Mićić | 1 - 0 | Čejić |
9 | Marić | remi | Mićić |
10 | Mićić | remi | Sofrevska |
11 | Petrović | 0 - 1 | Mićić |
12 | Lazarević | remi | Mićić |
13 | Mićić | remi | Vujić Katanić |
14 | Bažaj | remi | Mićić |
15 | Mićić | remi | Marković |
Milunka Lazarević (6)
1 | Bažaj | 0 - 1 | Lazarević |
2 | Lazarević | 1 - 0 | Živković |
3 | Marković | 1 - 0 | Lazarević |
4 | Lazarević | remi | Čejić |
5 | Bošković | 0 - 1 | Lazarević |
6 | Lazarević | remi | Marić |
7 | Petek | remi | Lazarević |
8 | Lazarević | 1 - 0 | Sofrevska |
9 | Gostović | 1 - 0 | Lazarević |
10 | Lazarević | 1 - 0 | Petrović |
11 | Puljek | 0 - 1 | Lazarević |
12 | Lazarević | remi | Mićić |
13 | Nikolin | 1 - 0 | Lazarević |
14 | Lazarević | remi | Vujić Katanić |
15 | Dragašević | 1 - 0 | Lazarević |